Guigoz 1 Ultima Premium Poudre 800g
35.90€
Guigoz 1 Ultima Premium Poudre 800g
Guigoz 1 Ultima Premium Poudre 800g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l’emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Lactose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), protéines solubles de lait partiellement hydrolysées, phosphates de calcium et de potassium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium . 2(1) – fucosyllactose, hydroxydes de sodium et de potassium, lacto-N-néotétraose, L-arginine, huile de poisson, huile de Mortierella alpina, vitamines (C, panthoténate de calcium, niocine, E, riboflavine, A, thiamine, B6, acide folique, K, biotine, D, B12), L-histidine, bitartre de choline, L-tyrosine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse, culture de Lactobacillus reuteri DMS 17938*, taurine, inositol, nucléotides, L-carnitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d’acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium.
*sous licence Biogaïa AB.
Précautions d’emploi : pour la bonne santé de bébé, il est important de respecter le mode de préparation indiqué et les instructions suivantes :
-
- Préparer le biberon juste avant le repas.
- Utiliser une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons.
- Pour tiédir l’eau, il est déconseillé d’utiliser le four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférer le bain-marie ou le chauffe-biberon.
- Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte.
- Il est recommandé de donner le biberon dans l’heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s’il est tiédi. Jeter sans hésiter le reste d’un biberon non terminé.
- Veiller à toujours bien tenir bébé pendant qu’il prend son biberon, pour éviter tout risque d’étouffement.
- Dès que bébé est assez grand, lui proposer la tasse au lieu du biberon.
- Conserver la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après ouverture.
Préparer le biberon en fonction de l’âge de bébé en se référant au tableau de dosage sur la boîte.
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml à 13,1% |
---|---|---|
Energie | 2139 kJ/511 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Protéines | 9,7 g | 1,3 g |
Protéines solubles | 9,7 g | 1,3 g |
Taurine | 26 mg | 3,4 mg |
Carnitine | 13 mg | 1,7 mg |
Glucides | 58,8 g | 7,7 g |
dont sucres | 58,8 g | 7,7 g |
dont lactose | 58,8 g | 7,7 g |
Lipides | 26,1 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 7 g | 0,9 g |
dont acide linoléique | 4100 mg | 538 mg |
dont acide alpha-linolénique | 500 mg | 66 mg |
dont acide arachidonique | 57 mg | 7,5 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 57 mg | 7,5 mg |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 0,1 g |
2(1)-Fucosyllactose | 0,76 g | 0,100 g |
Lacto-N-néotétraose | 0,38 g | 0,050 g |
Sels minéraux | Pour 100 g | Pour 100 ml à 13,1% |
---|---|---|
Sodium | 200 mg | 26,2 mg |
Potassium | 580 mg | 76,1 mg |
Chlorure | 380 mg | 50 mg |
Calcium | 350 mg | 45,9 mg |
Phosphore | 200 mg | 26 mg |
Magnésium | 51 mg | 6,7 mg |
Fer | 5,3 mg | 0,69 mg |
Zinc | 5 mg | 0,66 mg |
Cuivre | 0,44 mg | 0,06 mg |
Iode | 85 µg | 11,1 µg |
Sélénium | 17 µg | 2,2 µg |
Manganèse | 105 µg | 13,8 µg |
Fluorure | <60 µg | <7,9 µg |
Vitamines | Pour 100 g | Pour 100 ml à 13,1% |
---|---|---|
A | 480 µg-ER | 63 µg-ER |
D | 6,6 µg | 0,9 µg |
D | 264 UI | 35 UI |
Thiamine | 0,48 mg | 0,06 mg |
Riboflavine | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacine | 5,4 mg | 0,71 mg |
Acide pantothénique | 4,8 mg | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 0,05 mg |
Biotine | 11 µg | 1,4 µg |
Acide folqiue | 80 µg | 10 µg |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Vitamine C | 69 mg | 9,1 mg |
Vitamine K | 36,8 µg | 4,8 µg |
Vitamine E | 8,5 mg alpha-ET | 1,1 mg alpha-ET |
Choline | 52 mg | 6,8 mg |
Inositol | 30 mg | 3,9 mg |
Nucléotides | 15 mg | 2 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.