GALLIA BÉBÉ EXPERT – Lait en Poudre 1er Âge AC Transit – De 0 à 6 mois, 800g
21.90€
Gallia AC Transit 1er Age DE GALLIA est un lait infantile pour les nourrissons de la naissance à 12 mois. Ce lait en poudre aide les bébés qui souffrent de troubles intestinaux comme des coliques ou de la constipation, à avoir un bon transit. Sa formule est faite à partir de bifidus et lactase, des fermants lactiques facilitant la digestion.
Avis important : le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson
Hydrolysat de protéines de lactosérum (LAIT) – Huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah) – Sirop de glucose – Galacto-oligosaccharides (LAIT) – Malto-dextrine – Amidons – Lactose (LAIT) – Fructo-oligosaccharides – Huile de poisson (POISSON) – Chlorure de choline – Mortierella alpina – Inositol – Taurine – L-carnitine – Nucléotides – Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) – Antioxydant : palmitate d’ascorbyle – Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) – Minéraux (sels de potassium, de calcium et de magnésium de l’acide orthophosphorique, chlorures de calcium, de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
Valeurs nutritionnelles :
Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml reconstitués à 14,21 % | |
Valeur énergétique | kJ | 1946 | 277 |
kcal | 464 | 66 | |
Matières grasses : | g | 21,3 | 3,0 |
– dont acides gras saturés | g | 9,0 | 1,3 |
– dont acide linoléique (AL) | g | 2,8 | 0,396 |
– dont acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,33 | 0,047 |
– dont acide arachidonique (AA) | g | 0,07 | 0,010 |
– dont acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides : | g | 55,1 | 7,8 |
– dont sucres | g | 24,0 | 3,4 |
– dont lactose | g | 19,1 | 2,71 |
Fibres alimentaires : | g | 3,9 | 0,6 |
– dont galacto-oligosaccharides (GOS) | mg | 3400 | 480 |
– dont fructo-oligosaccharides (FOS) | mg | 559 | 79 |
Protéines de lait de vaches hydrolysées | g | 11,1 | 1,6 |
– dont protéines sériques hydrolysées | g | 11 | 1,6 |
Vitamines : | |||
– A | µg | 407 | 58 |
– D3 | µg | 12 | 1,6 |
– E | mg-αTE | 11 | 1,6 |
– K1 | µg | 34 | 4,8 |
– C | mg | 60 | 8,5 |
– Thiamine (B1) | mg | 0,45 | 0,06 |
– Riboflavine (B2) | mg | 0,95 | 0,14 |
– Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,45 |
– Acide pantothénique (B5) | mg | 4,2 | 0,60 |
– B6 | mg | 0,32 | 0,05 |
– Folates (B9) | µg | 104 | 14,8 |
– B12 | µg | 0,58 | 0,08 |
– Biotine (B8) | µg | 12 | 1,7 |
Minéraux : | |||
– Sodium | mg | 204 | 29,0 |
– Potassium | mg | 545 | 77 |
– Chlorure | mg | 312 | 44 |
– Calcium | mg | 491 | 70 |
– Phosphore | mg | 288 | 41 |
– Magnésium | mg | 46 | 6,6 |
– Fer | mg | 6,9 | 0,98 |
– Zinc | mg | 3,4 | 0,48 |
– Cuivre | mg | 0,366 | 0,052 |
– Manganèse | mg | 0,049 | 0,007 |
– Fluorure | mg | ≤ 0,042 | ≤ 0,006 |
– Sélénium | µg | 21 | 3,0 |
– Iode | µg | 88 | 13 |
Autres : | |||
Taurine | mg | 35 | 5,1 |
L-carnitine | mg | 13 | 1,9 |
Choline | mg | 116 | 16 |
Inositol | mg | 63 | 9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.