GALLIA PROCESA – Lait en Poudre 1er Âge – Dès la Naissance, 800g
22.70€
Le Lait en Poudre 1er Âge PROCESA de GALLIA est un lait infantile spécifique pour les bébés âgés de 0 à 6 mois nés par césarienne. Il répond à leurs besoins nutritionnels et favorise une bonne croissance. Ce lait en poudre contient du DHA et est sans huile de palme. Il permet de rééquilibrer le microbiote intestinal et va venir stimuler le système immunitaire dans un contexte de dybiose.
Avis important : le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson.
Lactose (LAIT), Huiles végétales (tournesol, coprah, colza), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Concentré de lactosérum(LAIT), Protéines de lait de vache (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Huile de Mortierella alpina, 2’Fucosyllactose (2’FL), Chlorure de choline, Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA), Taurine, Inositol, Bifidobacterium breve M-16V, Nucléotides, Antioxydant : esters d’ acides gras de l’ acide ascorbique, L-carnitine, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l’ acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
Analyse nutritionnelle :
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,8% |
Valeur énergétique | 2004 kJ/479 kcal | 277 kJ/66 kcal |
Matières grasses : | 24,3 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 7,9 g | 1,1 g |
acide linoléique (AL) | 3,3 g | 0,453 g |
acide alpha linolénique (ALA) | 0,39 g | 0,054 g |
acide arachidonique (AA) | 0,12 g | 0,016 g |
acide docohexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
Glucides : | 53,3 g | 7,4 g |
Sucres dont | 52,1 g | 7,2 g |
Lactose | 50.2g | 6.93g |
inositol | 46 mg | 6.3 mg |
Fibres alimentaires : | 4,3 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
2’Fucosyllactose (2’FL) | 180 mg | 30 mg |
Protéines : | 9,6 g | 1,3 g |
Protéines sériques | 5.8g | 0.8g |
Caséines | 3.8g | 0.5g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 419 µg | 58 µg |
Vitamine D3 | 10 µg | 1,45 µg |
Vitamine E | 8.5 mg TE | 1,2 mg TE |
Vitamine K1 | 31 µg | 4.2 µg |
Vitamine C | 72 mg | 9,9 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,42 mg | 0,06 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.1 mg | 0,15 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,59 mg | 0,05 mg |
Vitamine B6 | 0,34 mg | 0,05 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 98 µg | 13 µg |
Vitamine B12 | 0.94 µg | 0,16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
Minéraux | ||
Sodium | 158 mg | 21,8 mg |
Potassium | 559 mg | 77 mg |
Chlorure | 405 mg | 56 mg |
Calcium | 404 mg | 56 mg |
Phosphore | 283 mg | 39 mg |
Magnésium | 48 mg | 6,5 mg |
Fer | 3,8 mg | 0,53 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,49 mg |
Cuivre | 0,38 mg | 0,05 mg |
Manganèse | 0,03 mg | 0,004 mg |
Fluorure | inférieur ou égal à 0,043 | inférieur ou égal à 0,0059 mg |
Sélénium | 18 µg | 2.5 µg |
Iode | 92 µg | 13 µg |
Autres nutriments : | – | – |
L-carnitine | 10 mg | 2,5 mg |
Choline | 166 mg | 23 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.